Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова комісії з припинення (перетворення) | Аль-Абдалла Самір | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 11.04.2018 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКIВСЬКИЙ" |
2. Організаційно-правова форма
|
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
00852424 |
4. Місцезнаходження
|
08333Київська Бориспільськийс. Лебедин вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 65 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(044) 292-70-92(044) 292-70-92 |
6. Електронна поштова адреса
|
mbk@mbk.biz.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
11.04.2018 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | ||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.ppz_kuchakovskii.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 11.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | X |
---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
– |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | – |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | – |
5. Інформація про рейтингове агентство | – |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
– |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента |
X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди | – |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
– |
12. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | – |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | – |
4) інформація про похідні цінні папери | – |
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |
– |
13. Опис бізнесу | – |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
– |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | – |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
– |
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
– |
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
– |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
– |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
– |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | – |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
– |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
– |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
– |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
– |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |
– |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
– |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | – |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | – |
23. Основні відомості про ФОН | – |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | – |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | – |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | – |
27. Правила ФОН | – |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | – |
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
– |
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | – |
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) |
– |
34. Примітки | |
1. Вiдповiдно пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства. 2. Види економiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню (для здiйснення яких необхiднi вiдповiднi дозволи) вiдсутнi. 3. Емітент не приймав і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 4. З огляду на невелику кількість акціонерів Товариства, кількість яких не перевищує 100 (сто) осіб, створення посади Корпоративного секретаря ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" Статутом Товариства не передбачено. 5. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 6. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 8. Фізичні особи, що володіють 10 % (десятьма відсотками) i бiльше акцiй Товариства, вiдсутнi. 9. У звітному періоді річні (чергові) та позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства не скликалися з огляду на вкрай складну фінансову ситуацію, що склалася на Товаристві протягом 2017 року. 10. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про дивіденди не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 11. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про осіб, послугами яких користується емітент не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 12.1) Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускались. 12.2) Облiгацiї Товариством не випускались. 12.3) Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 12.4) Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12.5) Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 13. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо опису бізнесу не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 14.4) – 14.5) Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не перевищує 5 млн. грн. 14.6) Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не приймалися. 14.7) Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не приймалися. 14.8) Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного періоду не приймалися. 15. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 16. Подiй, наслiдком яких є виникнення особливої iнформацiї та/або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери Товариства протягом звiтного перiоду не виникало. 18. – 19. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. 20. Прострочка сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 21. – 22. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 23. – 27. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 29. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо тексту аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 31. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32. Товариство не є (не виступає) поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. 33. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1970. Незаповненнi графи звiту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКIВСЬКИЙ" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
А00, № 090885 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
28.01.1998 |
4. Територія (область) |
Київська |
5. Статутний капітал (грн) |
2911987 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
2 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
01.11Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
01.47Розведення свійської птиці |
01.50Змішане сільське господарство |
10. Органи управління підприємства |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" |
2) МФО банку |
320478 |
3) поточний рахунок |
2600548470 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
Відсутній |
5) МФО банку |
д/н |
6) поточний рахунок |
д/н |
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада* | Голова комісії з припинення (перетворення) |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Аль-Абдалла Самір |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1955 |
5)Освіта** | Вища, Білоруський технологічний інститут ім. С. М. Кірова, Автоматизація виробничих процесів |
6)Стаж роботи (років)** | 27 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", Т.в.о. Генерального директора |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 12.07.2016 До завершення перетворення |
9)Опис | Призначено на посаду Голови комісії з припинення (перетворення) Товариства 12 липня 2016 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2016 від 12.07.2016 р.) в зв’язку з припиненням ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" та призначенням Комісії з припинення (перетворення) Товариства у складі 1 (однієї) особи – Голови комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ". Термін повноважень – до завершення процедури припинення Товариства шляхом перетворення. Має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних Зборів акціонерів Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi, вiд iменi Товариства укладати та пiдписувати трудовi договори i контракти, делегувати виконання окремих функцiй iншим працiвникам Товариства. Здiйснює керівництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата працi – згiдно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Т.в.о. Генерального директора ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ". Стаж роботи (рокiв) – 27. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
1)Посада* | Голова Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС" |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 31351731 |
4)Рік народження** | |
5)Освіта** | |
6)Стаж роботи (років)** | |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.09.2011 3 (три) роки |
9)Опис | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС" (Місцезнаходження: пр–т 40–річча Жовтня (Голосіївський), буд. 124, м. Київ, Голосіївський р–н, Київська область, 03127, Україна, Код ЄДРПОУ: 31351731) обрано на посаду Голови Наглядової ради 01 вересня 2011 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в зв’язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради (Протокол № 12 від 01.09.2011 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Органiзовує роботу, скликає засiдання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової ради. Пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 5171733 штуками простих іменних акцій, що становить 44,4004 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. |
1)Посада* | Член Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 33582021 |
4)Рік народження** | |
5)Освіта** | |
6)Стаж роботи (років)** | |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.09.2011 3 (три) роки |
9)Опис | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Місцезнаходження: вул. Київська, буд. 4, лiт. "В", с. Вiкторiя, Пирятинськiй р–н, Полтавська область, 37044, Україна, Код ЄДРПОУ: 33582021) обрано на посаду Члена Наглядової ради 01 вересня 2011 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в зв’язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради (Протокол № 12 від 01.09.2011 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 2641474 штуками простих іменних акцій, що становить 22,6776 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. |
1)Посада* | Член Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 33889787 |
4)Рік народження** | |
5)Освіта** | |
6)Стаж роботи (років)** | |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.09.2011 3 (три) роки |
9)Опис | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Місцезнаходження: вул. Садова, буд. 9, с. Морозівка, Баришiвський р–н, Київська область, 07526, Україна, Код ЄДРПОУ: 33889787) обрано на посаду Члена Наглядової ради 01 вересня 2011 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в зв’язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради (Протокол № 12 від 01.09.2011 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 3287149 штуками простих іменних акцій, що становить 28,2208 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. |
1)Посада* | Ревізор акціонерного товариства |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гарматюк Таїса Іванівна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1962 |
5)Освіта** | Вища, Українська сiльськогосподарська академiя, Iнженер-електромеханiк |
6)Стаж роботи (років)** | 39 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", Iнженер з охорони працi |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.09.2011 3 (три) роки |
9)Опис | Обрано на посаду Ревізора Товариства 20 квітня 2011 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 12 від 20.04.2011 р.) в зв’язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Здійснює роботу щодо забезпечення контролю за фiнансово–господарською дiяльнiстю Генерального директора Товариства. Проводить перевiрки фiнансової дiяльностi Товариства та забезпечує їх нормативно–правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язкiв не отримує, додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формах не виплачувалась. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Перелiк попереднiх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Iнженер з охорони працi ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ". Стаж роботи (рокiв) – 39. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова комісії з припинення (перетворення) | Аль-Абдалла Самір | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Наглядової ради | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС" | 31351731 | 5171733 | 44.40040000000 | 5171733 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 33582021 | 2641474 | 22.67760000000 | 2641474 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 33889787 | 3287149 | 28.22080000000 | 3287149 | 0 | 0 | 0 |
Ревізор акціонерного товариства | Гарматюк Таїса Іванівна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 11100356 | 95.2988 | 11100356 | 0 | 0 | 0 |
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС" | 31351731 | 03127 Україна 32000 Голосіївський р–н м. Київ пр–т 40–річча Жовтня (Голосіївський) | 5171733 | 44.4004 | 5171733 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 33582021 | 37044 Україна 53000 Пирятинськiй р-н с. Вiкторiя вул. Київська, буд. 4, лiт. "В" | 2641474 | 22.6776 | 2641474 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 33889787 | 07526 Україна 32000 Баришiвський р-н с. Морозівка вул. Садова, буд. 9 | 3287149 | 28.2208 | 3287149 | 0 |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Усього | 11100356 | 95.2988 | 11100356 | 0 |
_______________
* Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 01.01.1970 | |
Кворум зборів** | 0 | |
Опис | У звітному періоді річні (чергові) та позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства не скликалися з огляду на вкрай складну фінансову ситуацію, що склалася на Товаристві протягом 2017 року. Наявність збитків за минулі періоди, і як наслідок, відсутність обігових коштів на підприємстві та зростання заборгованості з виплати заробітної плати працівникам фінансово унеможливило виконання Товариством передбачених законодавством України обов'язкових процедур зі скликання та проведення річних (чергових)/позачергових Загальних Зборів акціонерів (надсилання письмових повідомлень про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний кожному акціонеру, публікацію в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів, складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до законодавства про депозитарну систему України тощо). Питання про затвердження звітів Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора та загального річного звіту за результатами фінансово–господарської діяльності Товариства у 2017 році будуть включені до порядку денного найближчих річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства. | |
_______________
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
1.Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
14.12.2010 | 770/10/1/10 | Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000110365 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 11647948 | 2911987 | 100 |
Опис | Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускалися. | ||||||||
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
